- Prispieva k normálnej látkovej výmene makroživín. Bielkoviny, sacharidy a tuky sú telom lepšie přijímány11
- Prispieva k udržaniu hladiny krvného cukru, čím zabraňuje chuti na jídlo11
| Nutričné hodnoty | v 100 ml | v 1 porcii** | % NRV* | v 1 porcii*** | % NRV* |
| Energetická hodnota (kJ/kcal) | 1086 / 259 | 79 / 19 | 474 / 113 | ||
| Tuky | < 0,5 g | 0 g | 3,2 g | ||
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0 g | 2,0 g | ||
| Uhľohydráty | 34 g | 2,4 g | 12 g | ||
| - z toho cukor | 25 g | 1,8 g | 12 g | ||
| Vláknina | 51 g | 3,6 g | 3,6 g | ||
| Bielkoviny | 4,2 g | < 0,5 g | 7,3 g | ||
| Soľ | 2,0 g | 0,14 g | 0,40 g | ||
| Chróm | 571 µg | 40 µg | 100 | 43 µg | 100 |
** 7 g + 200 ml vody
*** 7 g + 200 ml polotučného mlieka bez laktózy (1,5 % tuku)

