- Prispieva k rastu a udržaniu svalovej hmoty2
- Postará sa o dobrý energetický, bielkovinový3 a glykogénový metabolizmus
- Prispieva k udržaniu dobrého stavu kostí2
| Aminokyselina | Ve 100 g proteinu |
| L-Alanin | 4,0 g |
| L-Arginin | 4,9 g |
| Kyselina L-Asparagová | 9,9 g |
| L-Cystein | 1,0 g |
| Kyselina L-Glutaminová | 20,6 g |
| L-Glycin | 3,0 g |
| L-Histidin1 | 2,5 g |
| L-Isoleucin1 | 5,5 g |
| L-Leucin1 | 8,6 g |
| L-Lysin1 | 7,6 g |
| L-Methionin | 1,9 g |
| L-Phenylalanin1 | 4,5 g |
| L-Prolin | 6,3 g |
| L-Serin | 4,8 g |
| L-Threonin1 | 4,4 g |
| L-Tryptophan1 | 1,8 g |
| L-Tyrosin | 3,1 g |
| L-Valin1 | 5,8 g |
| Nutričné hodnoty | V 100 g | % NRV* | V dennej dávke** | % NRV* | V dennej dávke*** | % NRV* |
| Energetická hodnota (kJ/kcal) | 1 555 / 367 | 437 / 104 | ||||
| Tuky | 3,3 g | 2,4 g | < 0,5 g | |||
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,1 g | 1,4 g | 0,3 g | |||
| Uhľohydráty | 4,3 g | 6,5 g | 0,5 g | |||
| - z toho cukor | 2,5 g | 6,3 g | 0,3 g | |||
| Bielkoviny | 80 g | 14 g | 10 g | |||
| Soľ | 1,5 g | 0,34 g | 0,19 g | |||
| Vitamín B6 | 3,0 mg | 214 | 0,4 mg | 29 | 0,4 mg | 29 |
| Horčík | 700 mg | 187 | 103 mg | 27 | 88,0 mg | 23 |
*** 12,5 g prášku + 125 ml polotučného mlieka (1,5 % tuku)
**** 12,5 g prášku + 100 ml vody

