Hydrolyzovaný 100% hovězí protein se složkou HYDRObeef vyrobený inovativní a pokročilou technologií. Dostatečné množství kvalitní bílkoviny přispívá spolu s doplněným kreatinem a AAKG ke kvalitnímu nárůstu svalové hmoty. Tento produkt je unikátní i použitím trávicích enzymů.
- hydrolyzovaná 100% hovězí bílkovina
- obohaceno o kreatin a AAKG
- obohaceno o esenciální aminokyseliny
- obohaceno o trávicí enzymy DIGEZIME™
100% BEEF PROTEIN je určen:
- pro doplnění bílkovin pro silově zaměřené sportovce
- pro budování svalové hmoty
- pro zpestření jídelníčku nejen silového sportovce
100% BEEF PROTEIN složení: příchuť mandle+pistácie -89 % hydrolyzát hovězích bílkovin, kreatin monohydrát - Creapure®, směs palmového oleje, maltodextrinu a mléčné bílkoviny, L-arginin-alfa–ketoglutarát, aroma, L-methionin, L-tryptofan,protispékavá látka oxid křemičitý, barvivo karamel, směs trávících enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza),sladidla sukralóza a steviol-glykosidy.Výrobek obsahuje alergen laktózu.
100% BEEF PROTEIN nutriční hodnoty:
| Příchuť mandle + pistácie | 100 g | Dávka – 35 g |
| Energetická hodnota | 1669 kJ/394 kcal | 584 kJ/138 kcal |
| Tuky | 3 g | 1,1 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 0,5 g |
| Sacharidy | 1,1 g | 0,4 g |
| z toho cukry | 0,1 g | 0,04 g |
| Vláknina | 0,1 g | 0,04 g |
| Bílkoviny | 90,5 g | 31,7 g |
| Sůl | 1,8 g | 0,6 g |
| Kreatin monohydrát | 4290 mg | 1502 mg |
| L-arginin-alfa-ketoglutarát | 1430 mg | 501 mg |
| Trávící enzymy | 143 mg | 50 mg |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanin | 7476 mg | 2616 mg |
| L-Arginin | 6371 mg | 2230 mg |
| L-Asparágová kyselina | 5097 mg | 1784 mg |
| L-Cystein | 85 mg | 30 mg |
| L-Glutamová kyselina | 9344 mg | 3271 mg |
| Glycin | 16990 mg | 5946 mg |
| L-Histidin | 934 mg | 327 mg |
| Hydroxyprolin | 8665 mg | 3033 mg |
| L-Isoleucin** | 1444 mg | 505 mg |
| L-Leucin** | 3143 mg | 1100 mg |
| L-Lysin* | 3228 mg | 1130 mg |
| L-Methionin* | 1480 mg | 518 mg |
| L-Phenylalanin* | 1954 mg | 684 mg |
| L-Prolin | 10194 mg | 3568 mg |
| L-Serin | 2888 mg | 1011 mg |
| L-Threonin* | 1784 mg | 624 mg |
| L-Tyrosin | 1104 mg | 387 mg |
| L-Valin** | 2549 mg | 892 mg |
| L-Tryptophan* | 1021 mg | 357 mg |
| * EAA - esenciální aminokyseliny | ||
| ** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
| Obsah odměrky: 17,5 g | ||
| Poměr ředění: 35 g / 200 ml vody | ||
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | ||


