- 31 % bielkovín
- 12 600 mg aminokyselín v dávke
- obohatené o L-ornitín
- rychlá vstrebateľnosť
- tekutá forma
- komplexné aminokyselinové spektrum
- bez cukru
- bez príchute
AMINO POWER LIQUID Zloženie:
voda, hovädzí hydrolyzovaný kolagén, 10% hydrolyzát kazeínu PeptoPro®, L-arginín hydrochlorid, L-ornitín hydrochlorid, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aromatická emulzia (slnečnicový olej, aróma, farbivá karotény, luteín a E 160e), sladidlá acesulfam K a sukralóza, konzervanty kyselina sorbová a benzoan sodný, aróma.
AMINO POWER LIQUID - nutričné hodnoty:
| 100 ml | Dávka – 40 ml | |
| Energetická hodnota | 563 kJ/ 133 kcal | 225 kJ/ 53 kcal |
| Tuky | 0,2 g | 0,06 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0 g | 0 g |
| z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 31 g | 12,4 g |
| Soľ | 0,3 g | 0,1 g |
| Aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanín | 1830 mg | 732 mg |
| L-Arginín | 4148 mg | 1659 mg |
| L-Asparágová kyselina | 1579 mg | 632 mg |
| L-Cysteín | 10 mg | 4 mg |
| L-Glutamová kyselina | 3607 mg | 1443 mg |
| Glycín | 4269 mg | 1708 mg |
| L-Histidín | 406 mg | 162 mg |
| Hydroxylysín | 298 mg | 119 mg |
| Hydroxyprolín | 2213 mg | 885 mg |
| L-Izoleucín** | 640 mg | 256 mg |
| L-Leucín** | 1252 mg | 501 mg |
| L-Lysín* | 1260 mg | 504 mg |
| L-Methionín* | 427 mg | 171 mg |
| L-Phenylalanín* | 761 mg | 304 mg |
| L-Prolín | 3212 mg | 1285 mg |
| L-Serín | 1005 mg | 402 mg |
| L-Threonín* | 625 mg | 250 mg |
| L-Tyrozín | 589 mg | 236 mg |
| L-Valín** | 956 mg | 383 mg |
| L-Tryptophan* | 80 mg | 32 mg |
| Ornitín | 2370 mg | 948 mg |
| * EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
| ** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
| Soľ je v potravine obsiahnuta výlučne v dôsledku prirodzene sa vyskytujúceho sodíka | ||
