- pomer aminokyselín 4:1:1
- 6 000 mg BCAA v jednej dávke
- 2 713 mg L-glutamínu v jednej dávke
- instantná zmes
- bez umelých farbív
- bez cukru
v jednej dávke (10 g)
- L-Leucín 4 000 mg
- L-Isoleucín 1 000 mg
- L-Valín 1 000 mg
- L-Glutamín 2 713 mg
Príchuť pomaranč: zmes instantných BCAA (L-leucín, L-isoleucín, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, sladidlá sukralóza a acesulfam K, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, farbivo beta karotén.
Príchuť ananás: zmes instantných BCAA (L-leucín, L-isoleucín, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, koncentrát zo svetlice farbiarskej, sladidlá sukralóza a acesulfam K, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý.
Príchuť grep: zmes instantných BCAA (L-leucín, L-isoleucín, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, sladidlá sukralóza a acesulfam K, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, aróma naringin.
Príchuť melón: zmes instantných BCAA (L-leucín, L-isoleucín, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, koncentrát z červenej repy, sladidlá sukralóza a acesulfam K, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý.
Príchuť cherry: zmes instantných BCAA (L-leucín, L-isoleucín, L-valín, emulgátor slnečnicový lecitín), L-glutamín, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, koncentrát z červenej repy, sladidlá sukralóza a acesulfam K, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý.
| Príchuť pomaranč | 100 g | Dávka – 10 g |
| Energetická hodnota | 1435 kJ/ 337 kcal | 144 kJ/ 34 kcal |
| Tuky | 0,4 g | 0,04 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,2 g | 0,12 g |
| z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
| Vláknina | 0,1 g | 0,01 g |
| Bielkoviny | 78,0 g | 7,8 g |
| Soľ | 0 g | 0 g |
| L-Leucín | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-Glutamín | 31 230 mg | 3 123 mg |
| L-Isoleucín | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-Valín | 10 000 mg | 1 000 mg |
| dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
| pomer riedenia: 10 g / 200 ml vody | ||
| Príchuť ananás | 100 g | Dávka – 10 g |
| Energetická hodnota | 1421 kJ/ 334 kcal | 142 kJ/ 33 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 0,03 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,6 g | 0,2 g |
| z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
| Vláknina | 0,4 g | 0,04 g |
| Bielkoviny | 77,0 g | 7,7 g |
| Soľ | 0,1 g | 0,01 g |
| L-Leucín | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-Glutamín | 30 480 mg | 3 048 mg |
| L-Isoleucín | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-Valín | 10 000 mg | 1 000 mg |
| dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
| pomer riedenia: 10 g / 200 ml vody | ||
| Príchuť grep | 100 g | Dávka – 10 g |
| Energetická hodnota | 1433 kJ/ 337 kcal | 143 kJ/ 34 kcal |
| Tuky | 0,4 g | 0,04 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,01 g |
| Sacharidy | 1,0 g | 0,1 g |
| z toho cukry | 0,05 g | 0,005 g |
| Vláknina | 0,4 g | 0,04 g |
| Bielkoviny | 78,2 g | 7,8 g |
| Soľ | 0,1 g | 0,01 g |
| L-Leucín | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-Glutamín | 31 500 mg | 3 150 mg |
| L-Isoleucín | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-Valín | 10 000 mg | 1 000 mg |
| dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
| pomer riedenia: 10 g / 200 ml vody | ||
| Príchuť melón | 100 g | Dávka – 10 g |
| Energetická hodnota | 1413 kJ/ 332 kcal | 141 kJ/ 33 kcal |
| Tuky | 0,4 g | 0,04 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 3,7 g | 0,4 g |
| z toho cukry | 0,5 g | 0,05 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 74,5 g | 7,5 g |
| Soľ | 0,1 g | 0,01 g |
| L-Leucín | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-Glutamín | 28 380 mg | 2 838 mg |
| L-Isoleucín | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-Valín | 10 000 mg | 1 000 mg |
| dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
| pomer riedenia: 10 g / 200 ml vody | ||
| Príchuť cherry | 100 g | Dávka – 10 g |
| Energetická hodnota | 1419 kJ/ 334 kcal | 142 kJ/ 33 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 0,03 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 2,5 g | 0,3 g |
| z toho cukry | 0,5 g | 0,05 g |
| Vláknina | 0,3 g | 0,03 g |
| Bielkoviny | 76,0 g | 7,6 g |
| Soľ | 0,1 g | 0,01 g |
| L-Leucín | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-Glutamín | 29 580 mg | 2 958 mg |
| L-Isoleucín | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-Valín | 10 000 mg | 1 000 mg |
| dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
| pomer riedenia: 10 g / 200 ml vody | ||
