- 27,8 g sacharidov
- obsahuje izomaltulózu Palatinose™
- 500 mg BCAA
- 500 mg taurínu
- 500 mg glycínu
- 250 mg L-alanínu
- 25 mg L-karnosínu
- bez umelých farbív
- bez gluténu
- praktická forma znovu uzatvárateľných tub alebo sáčkov
ENDUROSNACK odporúčané dávkovanie:
Použite cca 20 minút pred záťažou 1 tubu a zapite dostatočným množstvom športového nápoja.
V priebehu záťaže pojedajte pravidelne, počas jednej hodiny je možné použiť 1 - 2 tuby. Vždy zapite.
Maximálne 4 tuby za deň. Ustanovená denná dávka sa nesmie presiahnuť!
V priebehu záťaže pojedajte pravidelne, počas jednej hodiny je možné použiť 1 - 2 tuby. Vždy zapite.
Maximálne 4 tuby za deň. Ustanovená denná dávka sa nesmie presiahnuť!
ENDUROSNACK použitie:
odskrutkujte uzáver a odstráňte plombu. Po otvorení obsah tuby ihneď spotrebujte.
Upozornenie: Výživový doplnok, s cukrami a sladidlami.
Nesmie sa používať ako náhrada rozmanitej stravy. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy.Ukladejte mimo dosahu detí. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Skladujte v suchu pri teplote do 25 ° C, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, chráňte pred mrazom.
ENDUROSNACK GEL
| Marhuľa, ostružina, pomaranč, zelené jablko | 100 g | 75 g - 1 tuba |
| Energetická hodnota | 666 kJ/157 kcal | 500 kJ/118 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 37,0 g | 27,8 g |
| z toho cukry | 37,0 g | 27,8 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 1,8 g | 1,4 g |
| Soľ | 0,15 g | 0,11 g |
| Taurín | 667 mg | 500 mg |
| Glycín | 667 mg | 500 mg |
| L-leucín | 333 mg | 250 mg |
| L-isoleucín | 167 mg | 125 mg |
| L-valín | 167 mg | 125 mg |
| L-alanín | 333 mg | 250 mg |
| L-karnosín | 33 mg | 25 mg |
| Slaný karamel | 100 g | 75 g - 1 tuba |
| Energetická hodnota | 666 kJ/157 kcal | 500 kJ/118 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 37,0 g | 27,8 g |
| z toho cukry | 37,0 g | 27,8 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 1,8 g | 1,4 g |
| Soľ | 0,4 g | 0,3 g |
| Taurín | 667 mg | 500 mg |
| Glycín | 667 mg | 500 mg |
| L-leucín | 333 mg | 250 mg |
| L-isoleucín | 167 mg | 125 mg |
| L-valín | 167 mg | 125 mg |
| L-alanín | 333 mg | 250 mg |
| L-karnosín | 33 mg | 25 mg |

