Naštartovanie regenerácie a podpora rastu
svalovej hmoty zabezpečuje sacharidovo-proteínový koncentrát s viac ako 20 % bielkovín. Plnohodnotný sacharidový komplex zabezpečuje okamžitú energetickú dávku aj postupné uvoľňovanie energie a dopĺňanie zásob glykogénu.
srvátkový proteínový koncentrát
vhodné pre objemovú fázu
20% bielkovín
Proteíny patria medzi základné
a kľúčové živiny, ktoré sú pre telo nevyhnutné. Sú hlavným stavebným prvkom orgánov a svalov, súčasťou hormónov, transportných zložiek, enzýmov a protilátok.
Sacharidy, jeden z troch najdôležitejších
makroživín v našej strave. Pre naše telo sú cukry najlepším dostupným zdrojom energie, preto je vhodné myslieť na ich doplnenie počas intenzívnej alebo dlhotrvajúcej aktivity.
Značková surovina Palatinose™
Táto prírodná látka sa vyrába z cukrovej repy a má celý rad výhod pre športovcov. Zabezpečuje pomalé uvoľňovanie energie počas aktivity, vďaka svojmu nízkemu glykemickému indexu nezvyšuje hladinu cukru v krvi a je dokonale vstrebateľná pre vaše telo
Zloženie
MASS GAIN banánová príchuť: 63 % srvátkový proteínový koncentrát, maltodextrín, glukóza, fruktóza, 4 % izomaltulózy - Palatinose TM (zdroj fruktózy a glukózy), bezlepková pšeničná vláknina, L-glutamín, L-leucín, stabilizátory akáciová a xantánová guma, aróma, L-arginín-alfa-ketoglutarát, L-izoleucín, L-valín, taurín, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, vitamínový premix (kyselina L-askorbová, DL-?-tokoferylacetát, nikotínamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, riboflavín, tiamín mononitrát, kyselina pteroylmonoglutámová, D-biotín, kyanokobalamín), sladidlá sukralóza a glykozidy steviolu, farbivo betakarotén.
Výživové hodnoty
| príchute: banán, vanilka, sušienka | 100 g | Dávka - 70 g | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1437 kJ/339 kcal | 1006 kJ/237 kcal | |
| Tuk | 1,6 g | 1,1 g | |
| z toho nasýtené tuky | 1,2 g | 0,8 g | |
| Sacharidy | 59,2 g | 41,4 g | |
| z toho cukry | 48,3 g | 33,8 g | |
| Vláknina | 1,5 g | 1,1 g | |
| Bielkoviny | 21,2 g | 14,8 g | |
| Soľ | 1,5 g | 1 g | |
| L-arginín-alfa-ketoglutarát | 715 mg | 500 mg | |
| Taurín | 357 mg | 250 mg | |
| Typické spektrum aminokyselín: | |||
| L-Valín*** | 1606 mg | 1124 mg | |
| L-Tyrozín | 441 mg | 309 mg | |
| L-tryptofán* | 315 mg | 221 mg | |
| L-Treonín* | 1260 mg | 882 mg | |
| L-serín | 882 mg | 617 mg | |
| L-Prolín | 1134 mg | 794 mg | |
| L-fenylalanín* | 567 mg | 397 mg | |
| L-Metionín | 441 mg | 309 mg | |
| L-Lyzín | 1512 mg | 1058 mg | |
| L-leucín | 2835 mg | 1985 mg | |
| L-Izoleucín | 1606 mg | 1124 mg | |
| L-histidín | 315 mg | 221 mg | |
| Glycín | 315 mg | 221 mg | |
| L-Glutamín | 1430 mg | 1001 mg | |
| Kyselina L-glutámová | 3087 mg | 2161 mg | |
| L-cysteín | 441 mg | 309 mg | |
| Kyselina L-aspartová | 1953 mg | 1367 mg | |
| L-arginín | 504 mg | 353 mg | |
| L-Alanín | 882 mg | 617 mg | |
| Vitamíny: | |||
| Vitamín C | 40 mg | 28 mg | |
| Niacín (vitamín B3) | 8 mg | 5,6 mg | |
| Vitamín E | 6 mg | 4,2 mg | |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 3 mg | 2,1 mg | |
| Vitamín B6 | 0,7 mg | 0,5 mg | |
| Riboflavín (vitamín B2) | 0,7 mg | 0,5 mg | |
| tiamín (vitamín B1) | 0,6 mg | 0,4 mg | |
| Vitamín B12 | 1,3 µg | 0,9 µg | |
| Biotín | 25 µg | 17,5 µg | |
| Kyselina listová | 100 µg | 70 µg | |
| * EAA - esenciálne aminokyseliny | |||
| * BCAA - esenciálne aminokyseliny s rozvetveným reťazcom | |||
| Obsah vitamínov v 100 g / 70 g zodpovedá 50 % / 35 % referenčnej hodnoty príjmu | |||
| Obsah odmerky: 28 g | |||
| pomer riedenia: 70 g / 300 ml vody |

