Osłódź sobie dzień z czekoladowym koktajlem LR FIGUACTIVE Smooth Cocoa Shake.
Bez względu na to, czy Twoim celem jest schudnięcie1, utrzymanie stabilnej wagi1 czy po prostu chcesz zaoszczędzić czas, nasze koktajle to dobry wybór. Pysznie smakują, zastępują kompleny posiłek i zawierają wiele cennych składników. Każda porcja stanowi pełnowartościowy posiłek. Sięgając po shake LR FIGUACTIVE, idealnie łączysz ograniczanie kalorii z dostarczaniem swojemu organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych.
1 Kontrola wagi: zastąpienie dwóch głównych posiłków dziennie takim zamiennikiem posiłku (LR FIGUACTIVE shake, zupa, płatki) pomaga w utracie wagi. Aby osiągnąć to działanie, należy zastąpić produktem dwa główne posiłki w ciągu dnia. Utrzymanie wagi: Zastąpienie jednego z trzech głównych posiłków w ciągu dnia zamiennikiem posiłku (LR FIGUACTIVE shake, zupa, płatki) pomaga w utrzymaniu masy ciała po utracie wagi. Aby osiągnąć to działanie, należy zastąpić produktem jeden posiłek w ciągu dnia
Składniki
Składniki: białko grochu (39 %), maltodekstryna, olej kokosowy, kakao niskotłuszczowe w proszku (7 %), sproszkowane łuski babki jajowatej (6 %), naturalne aromaty, emulgator: lecytyny sojowe; koncentrat białka z ciecierzycy (2 %), izolat białka fasoli (2 %), inulina (1 %), fosforan wapnia, węglan wapnia, wodorotlenek magnezu, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii; fosforan potasu, kwas L-askorbinowy, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; sól, tlenek cynku, amid kwasu nikotynowego, pirofosforan żelaza(III), D-pantotenian wapnia, przeciwutleniacz: alfa-tokoferol; siarczan manganu, octan D-alfa-tokoferylu, węglan miedzi(II), ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, octan retinylu, jodek sodu, kwas pteroilomonoglutaminowy, selenian(IV) sodu, filochinon, D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA | W 100 G PROSZKU | % RWS** W 100 G PROSZKU | W PORCJI*** | % RWS W PORCJI*** |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1771 kJ/423 kcal | - | 912 kJ/ 218 kcal | - |
| Tłuszcz | 15 g | - | 6,9 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,0 g | - | 3,1 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 2,4 g | - | 1,2 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 3,1 g | - | 2,4 g | - |
| Węglowodany | 29 g | - | 14 g | - |
| - w tym cukry | 2,5 g | - | 2,6 g | - |
| Błonnik | 13 g | - | 7,3 g | - |
| Białko | 36 g | - | 21 g | - |
| Sól | 1,6 g | - | 0,64 g | - |
| Witamina A | 796 µg | 100 % | 247 µg | 31 % |
| Witamina D | 5,5 µg | 110 % | 1,7 µg | 34 % |
| Witamina E | 6,6 mg | 55 % | 9,5 mg | 79 % |
| Witamina C | 82 µg | 103 % | 25 µg | 31 % |
| Tiamina | 0,96 mg | 87 % | 0,48 mg | 44 % |
| Ryboflawina | 1,2 mg | 86 % | 0,47 mg | 34 % |
| Niacyna | 14 mg | 88 % | 6,9 mg | 43 % |
| Witamina B6 | 1,2 mg | 86 % | 0,53 mg | 38 % |
| Kwas foliowy | 174 µg | 87 % | 162 µg | 81 % |
| Witamina B12 | 2,8 µg | 112 % | 0,86 µg | 34 % |
| Biotyna | 44 µg | 88 % | 19 µg | 38 % |
| Kwas pantotenowy | 6,0 mg | 100 % | 1,9 mg | 32 % |
| Witamina K | 69 µg | 92 % | 31 µg | 41 % |
| Wapń | 737 mg | 92 % | 267 mg | 33 % |
| Fosfor | 757 mg | 108 % | 391 mg | 56 % |
| Potas | 623 mg | 31 % | 703 mg | 35 % |
| Żelazo | 16 mg | 114 % | 6,5 mg | 46 % |
| Cynk | 11 mg | 110 % | 3,3 mg | 33 % |
| Miedź | 1,4 mg | 140 % | 0,78 mg | 78 % |
| Jod | 169 µg | 113 % | 58,5 µg | 39 % |
| Selen | 2,1 mg | 105 % | 0,68 mg | 34 % |
| Magnez | 252 mg | 67 % | 141 mg | 38 % |
| Mangan | 2,1 mg | 105 % | 1,3 mg | 65 % |
| Sód | 640 mg | **** | 256 mg | **** |
| Kwas linolowy | 2,0 g | **** | 1,8 g | **** |

