laskowy
Jedna porcja: 35 g
Wartość energetyczna 579 kJ / 137 kcal % RWS*
| Białko | 30,8 g | |
|---|---|---|
| Węglowodany | 0,6 g | |
| w tym cukry | 0,04 g | |
| Tłuszcz | 1,2 g | |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,6 g | |
| Błonnik | 0,4 g | |
| Sól | 0,6 g | |
| Monohydrat kreatyny | 1 502 mg | |
| L-arginino-alfa-ketoglutaran | 501 mg | |
| Enzymy trawienne | 50 mg | |
Wartość energetyczna 1655 kJ / 391 kcal % RWS*
| Białko | 88 g | |
|---|---|---|
| Węglowodany | 1,6 g | |
| w tym cukry | 0,1 g | |
| Tłuszcz | 3,3 g | |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,7 g | |
| Błonnik | 1,2 g | |
| Sól | 1,8 g | |
| Monohydrat kreatyny | 4 290 mg | |
| L-arginino-alfa-ketoglutaran | 1 430 mg | |
| Enzymy trawienne | 143 mg | |
Składniki: 86% hydrolizatu białka wołowego, monohydrat kreatyny - Creapure®, kakao, mieszanina oleju palmowego, maltodekstryny i białka mleka , alfa-ketoglutaran L-argininy, aromat, L-metionina, L-tryptofan, zbrylanie czynnik dwutlenek krzemu, mieszanina enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, lakaza, lipaza i celulaza), słodziki sukraloza i glikozydy stewiolowe. Produkt zawiera alergeny laktozy.
* RWS - referencyjne wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal).

