Zastosowanie Excelent protein bar:
- Dodatkowe uzupełnianie codziennej aktywności fizycznej oraz diety w niezbędne składniki odżywcze, w tym białko, węglowodany, witaminy, błonnik.
- Smakowita przekąska, która może być stosowana przez osoby aktywne fizycznie jako element wspomagający wzrost tkanki mięśniowej oraz regenerację mięśni po intensywnym wysiłku fizycznym.
- Baton można stosować przed treningiem w celu ochrony mięśni przed procesami katabolicznymi lub po treningu, aby usprawnić ich regenerację.
Zalety produktu Excelent protein bar:
- Źródło cennego białka (24% zawartości batonu).
- Wysoka zawartość węglowodanów.
- Wzbogacony w L-glutaminę oraz aminokwasy rozgałęzione (BCAA) wspierające siłę i wytrzymałość mięśni.
- Aż 10 witamin, w tym z grupy B, C i E.
- Dostępny w dwóch gramaturach do wyboru- mniejszej (40 g) i większej (85 g).
- Przepyszne smaki, którym nie sposób się oprzeć.
Uwagi dodatkowe: Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży ani karmiących! Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci! Przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze do 25 °C, poza zasięgiem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.
Producent nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania lub użytkowania.
Smak: ananas z kokosem
Jedna porcja: 85 g
Ilość porcji w opakowaniu: 1 porcja
Wartość energetyczna 1561 kJ / 372 kcal
| Białko | 20,4 g | |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 15,9 g | |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 11,6 g | |
| Węglowodany | 36,2 g | |
| w tym cukry | 25,2 g | |
| Błonnik | 1,5 g | |
| Sól | 0,09 g | |
| L-glutamina | 260 mg | |
| L-leucyna | 1683 mg | |
| L-izoleucyna | 859 mg | |
| L-walina | 844 mg | |
| Witamina C | 25,6 mg | |
| Niacyna | 5,1 mg | |
| Witamina E | 3,8 mg | |
| Kwas pantotenowy | 1,9 mg | |
| Witamina B6 | 0,4 mg | |
| Witamina B2 | 0,4 mg | |
| Witamina B1 | 0,4 mg | |
| Witamina B12 | 0,8 ?g | |
| Biotyna | 16 ?g | |
| Kwas foliowy | 64 ?g | |
Wartość energetyczna 1836 kJ / 438 kcal
| Białko | 24 g | |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 18,7 g | |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 13,7 g | |
| Węglowodany | 42,6 g | |
| w tym cukry | 29,7 g | |
| Błonnik | 1,8 g | |
| Sól | 0,1 g | |
| L-glutamina | 306 mg | |
| L-leucyna | 1980 mg | |
| L-izoleucyna | 1010 mg | |
| L-walina | 993 mg | |
| Witamina C | 30 mg | |
| Niacyna | 6 mg | |
| Witamina E | 4,5 mg | |
| Kwas pantotenowy | 2,3 mg | |
| Witamina B6 | 0,5 mg | |
| Witamina B2 | 0,5 mg | |
| Witamina B1 | 0,4 mg | |
| Witamina B12 | 0,9 ?g | |
| Biotyna | 18,8 ?g | |
| Kwas foliowy | 75 ?g | |











