- Uzupełnianie diety i codziennej aktywności fizycznej w wartościowe składniki odżywcze, w tym białko, węglowodany, witaminy, błonnik.
- Smakowita przekąska, która może być stosowana przez osoby aktywne fizycznie i intensywnie trenujące .
- Baton można stosować przed treningiem w celu ochrony mięśni przed procesami katabolicznymi lub po treningu, aby usprawnić proces ich regeneracji.
- Może być także spożywany jako przekąska w trakcie zabieganego dnia, w pracy, w podróży lub po prostu jako urozmaicenie codziennej diety w przepyszny smakołyk.
- Przepyszny baton Excelent protein bar w wersji z podwójnym nadzieniem oblanym mleczną czekoladą lub jogurtem.
- Jeszcze więcej apetycznego nadzienia, w czterech wyszukanych smakach, którym nie sposób się oprzeć.
- Źródło cennego białka (24% zawartości batonu)
- Wysoka zawartość węglowodanów
- Wzbogacony w L-glutaminę oraz aminokwasy rozgałęzione (BCAA) wspierające siłę i wytrzymałość mięśni
- Aż 10 witamin, w tym z grupy B, a także w witaminę C i E
- Dostępny w dwóch gramaturach do wyboru- mniejszej (40 g) i większej (85 g)
Producent nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania lub użytkowania.
Smak: czekolada i nugat z żurawiną
Jedna porcja: 85 g
Ilość porcji w opakowaniu: 1 porcja
Wartość energetyczna 1522 kJ / 363 kcal
| Białko | 20,3 g | |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 14,5 g | |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 8,4 g | |
| Węglowodany | 37,1 g | |
| w tym cukry | 24,3 g | |
| Błonnik | 1,4 g | |
| Sól | 0,6 g | |
| L-Glutamina | 260 mg | |
| L-Leucyna | 1683 mg | |
| L-Izoleucyna | 859 mg | |
| L-Walina | 844 mg | |
| Witamina C | 25,6 mg | |
| Niacyna | 5,1 mg | |
| Witamina E | 3,8 mg | |
| Kwas pantotenowy | 1,9 mg | |
| Witamina B6 | 0,4 mg | |
| Witamina B2 | 0,4 mg | |
| Witamina B1 | 0,4 mg | |
| Witamina B12 | 0,8 μg | |
| Biotyna | 16 μg | |
| Kwas foliowy | 64 μg | |
Wartość energetyczna 1790 kJ / 426 kcal
| Białko | 23,9 g | |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 17 g | |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 9,9 g | |
| Węglowodany | 43,7 g | |
| w tym cukry | 28,6 g | |
| Błonnik | 1,6 g | |
| Sól | 0,8 g | |
| L-Glutamina | 306 mg | |
| L-Leucyna | 1980 mg | |
| L-Izoleucyna | 1010 mg | |
| L-Walina | 993 mg | |
| Witamina C | 30 mg | |
| Niacyna | 6 mg | |
| Witamina E | 4,5 mg | |
| Kwas pantotenowy | 2,3 mg | |
| Witamina B6 | 0,5 mg | |
| Witamina B2 | 0,5 mg | |
| Witamina B1 | 0,4 mg | |
| Witamina B12 | 0,9 μg | |
| Biotyna | 18,8 μg | |
| Kwas foliowy | 75 μg | |





