- Przekąska, która idealnie sprawdzi się w podróży, w pracy lub po prostu w chwili, kiedy nie możesz spożyć innego posiłku.
- Urozmaicenie monotonnej diety.
- Uzupełnienie podstawowej diety w białko, błonnik, węglowodany, tłuszcze oraz witaminy.
- Może być stosowany przez sportowców oraz osoby aktywne fizycznie.
- Świetnie sprawdzi się w ramach regeneracji powysiłkowej.
- Źródło cennego białka (24% całkowitej zawartości batonu).
- Dodatek witamin z grupy B oraz witaminy H i E, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka.
- Źródło błonnika.
- Baton oblany pyszną, prawdziwą czekoladą lub polewą jogurtową.
- Dostępny w sześciu doskonałych smakach do wyboru.
- Pozbawiony sztucznych barwników, słodzików oraz glutenu.
Jedna porcja: 55 g
Ilość porcji w opakowaniu: 1 porcja
Wartość energetyczna 983 kJ / 234 kcal
| Białko | 12,5 g | |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 9,6 g | |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 5,8 g | |
| Węglowodany | 23,1 g | |
| w tym cukry | 14,6 g | |
| Błonnik | 2,6 g | |
| Sól | 0,2 g | |
| Niacyna | 2,7 mg | |
| Witamina E | 2 mg | |
| Kwas pantotenowy | 1 mg | |
| Witamina B6 | 0,2 mg | |
| Witamina B2 | 0,2 mg | |
| Witamina B1 | 0,2 mg | |
| Witamina B12 | 0,4 μg | |
| Biotyna | 8,5 μg | |
| Kwas foliowy | 34 μg | |
Wartość energetyczna 1 788 kJ / 426 kcal
| Białko | 22,8 g | |
|---|---|---|
| Tłuszcze | 17,5 g | |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 10,5 g | |
| Węglowodany | 42 g | |
| w tym cukry | 26,6 g | |
| Błonnik | 4,8 g | |
| Sól | 0,4 g | |
| Niacyna | 5 mg | |
| Witamina E | 3,8 mg | |
| Kwas pantotenowy | 1,9 mg | |
| Witamina B6 | 0,4 mg | |
| Witamina B2 | 0,4 mg | |
| Witamina B1 | 0,3 mg | |
| Witamina B12 | 0,8 μg | |
| Biotyna | 15,8 μg | |
| Kwas foliowy | 63 μg | |

